簡(jiǎn)要描述:我廠雙遠(yuǎn)傳法蘭變送器STCC、STYC型遠(yuǎn)傳壓力、差壓變送器,為避免被測(cè)介質(zhì)直接與變送器的隔離膜片接觸提供了一種可靠的測(cè)量方法。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
雙遠(yuǎn)傳法蘭變送器特點(diǎn) | ||
我廠STCC、STYC型遠(yuǎn)傳壓力、差壓變送器,為避免被測(cè)介質(zhì)直接與變送器的隔離膜片接觸提供了一種可靠的測(cè)量方法。 | ||
帶遠(yuǎn)傳裝置的變送器適用于下列工況: | ||
1.需要將高溫介質(zhì)與變送器隔離 | ||
2.測(cè)量介質(zhì)對(duì)變送器敏感原件有腐蝕作用。 | ||
3.懸浮液體或高粘度介質(zhì) | ||
4.被測(cè)介質(zhì)由于環(huán)境或流程溫度變化而固化或結(jié)晶。 | ||
5.更換被測(cè)介質(zhì)需要嚴(yán)格凈化測(cè)量頭。 | ||
6.測(cè)量頭必須保持清潔衛(wèi)生。 | ||
7.密封壓力容器液位測(cè)量。 | ||
雙遠(yuǎn)傳法蘭變送器技術(shù)性能 | ||
測(cè)量范圍(法蘭及毛細(xì)管規(guī)格參見附表) | ||
1.遠(yuǎn)傳雙平法蘭 | ||
STCC-4420 0-6-36kpa(zui小量程≥6kpa) | ||
STCC-4520 0-30-180kpa | ||
STCC-4620 0-160-1000kpa | ||
STCC-4720 0-400-2500kpa | ||
2.遠(yuǎn)傳單平法蘭(壓力型) | ||
STYC-1410 0-6-36kpa | ||
STYC-1510 0-30-180kpa | ||
STYC-1610 0-160-1000kpa | ||
STYC-1710 0-400-2500kpa | ||
STYC-1810 0-1600-10000kpa | ||
3.遠(yuǎn)傳雙插法蘭型 | ||
STCC-4440 0-6-36kpa(zui小量程≥6kpa) | ||
STCC-4540 0-30-180kpa | ||
STCC-4640 0-160-1000kpa | ||
STCC-4740 0-400-2500kpa | ||
4.遠(yuǎn)傳一平一插法蘭型 | ||
STCC-4450 0-6-36kpa(zui小量程≥6kpa) | ||
STCC-4550 0-30-180kpa | ||
STCC-4650 0-160-1000kpa | ||
STCC-4750 0-400-2500kpa | ||
5.遠(yuǎn)傳單插法蘭型(壓力型) | ||
STYC-1330 0-1.2-72.2kpa | ||
STYC-1430 0-6-36kpa | ||
STYC-1530 0-30-180kpa | ||
STYC-1630 0-160-1000kpa | ||
STYC-1730 0-400-2500kpa | ||
STYC-1830 0-1600-10000kpa |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃