簡要描述:扁接插式鎧裝熱電偶主要有無固定裝置、固定卡套螺紋、可動卡套螺紋、固定卡套法蘭、可動卡套法蘭
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 雙華儀表 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
扁接插式鎧裝熱電偶應用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
扁接插式鎧裝熱電偶特點
熱響應時間少,減小動態(tài)誤差;
可彎曲安裝使用;
測量范圍大;
機械強度高,耐壓性能好;
扁接插式鎧裝熱電偶工作原理
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導體材質(zhì)組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
扁接插式鎧裝熱電偶主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
扁接插式鎧裝熱電偶、名稱、參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品 | 分度號 | 溫度范圍℃ | 安裝固定裝置 |
鉑銠10-鉑 | WRPK-171 WRPK2-171 | S | 0-1300 | 無固定裝置 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-171 WRMK2-171 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-171 WRNK2-171 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-171 WREK2-171 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-171 WRCK2-171 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-171 WRFK2-171 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-271 WRPK2-271 | S | 0-1300 | 固定卡套螺紋 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-271 WRMK2-271 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-271 WRNK2-271 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-271 WREK2-271 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-271 WRCK2-271 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-271 WRFK2-271 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-371 WRPK2-371 | S | 0-1300 | 活動卡套螺紋 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-371 WRMK2-371 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-371 WRNK2-371 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-371 WREK2-371 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-371 WRCK2-371 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-371 WRFK2-371 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-471 WRPK2-471 | S | 0-1300 | 固定卡套法蘭 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-471 WRMK2-471 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-471 WRNK2-471 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-471 WREK2-471 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-471 WRCK2-471 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-471 WRFK2-471 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-571 WRPK2-571 | S | 0-1300 | 活動卡套法蘭 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-571 WRMK2-571 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-571 WRNK2-571 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-571 WREK2-571 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-571 WRCK2-571 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-571 WRFK2-571 | J | 0-500 |
我公司生產(chǎn):鉑銠熱電偶,S型鉑銠熱電偶,B型鉑銠熱電偶,WRP-130熱電偶,B型熱電偶,單鉑銠熱電偶,WRR-B型鉑銠熱電偶,雙鉑銠熱電偶,S分度熱電偶,K型熱電偶,S型熱電偶,防爆熱電偶,防腐熱電偶,鎧裝熱電偶,熱電偶測溫儀,裝配熱電偶,B分度熱電偶,煙斗熱電偶,鋼水測溫儀,手持式鋼水測溫儀,手持式熱電偶等
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃