簡要描述:高溫耐磨熱電偶具有抗振,耐磨,耐腐蝕,靈敏度高,穩(wěn)定性好,準(zhǔn)確性高,使用壽命長等優(yōu)點,是目前電廠,水泥廠,化工冶煉廠等高溫耐磨領(lǐng)域*溫度測量耐磨熱電偶產(chǎn)品
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規(guī)格 | ||
d | L×L | |||||
WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | 300×150 |
WRN2-230N | 350×250 | |||||
WRE-230N | E | 0-600 | 400×250 | |||
WRE2-230N | 450×300 | |||||
WZP-230N | Pt100 | -200~500 | 500×350 | |||
WZP2-230N | 550×400 | |||||
WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | 650×500 |
WRN2-630N | 900×750 | |||||
WRE-630N | E | 0-600 | 1150×1000 | |||
WRE2-630N | ||||||
WZP-630N | Pt100 | -200~500 | ||||
WZP2—630N |
類型 | 代號 | 性能特點 | 測量范圍℃ | 外徑d(mm) | 適用場合 |
不銹鋼噴涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | |
水泥 | |||||
煤粉 | |||||
流化床 | |||||
不銹鋼加強 | Q | 壽命延長 | 0~800 | Φ22~Φ30 | 沸騰爐 |
極限0~1050 | |||||
硬質(zhì)合金 | NH10 | 耐磨、耐高溫 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高溫合金 | NH12 | 耐磨,耐腐,耐高溫,強度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高溫合金 | NH13 | 耐磨,耐腐,耐高溫,性能好 | 0~1300 | Φ22 | 水泥旋窯 |
高鉻鑄鐵 | G | 耐磨,耐腐,外徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃